ACQUATONDO PLUS 29 KW EDILKAMIN
Descrição
| Dati tecnici | min/max | |||||
| larghezza | cm | 99 | ||||
| profondità | cm | 80 | ||||
| altezza | cm | 138,5 | ||||
| misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 74x55x50 | ||||
| potenza utile | kW | 9/27 | ||||
| potenza utile all'acqua | kW | 18,8 | ||||
| rendimento | % | 78 | ||||
| consumo di combustibile | kg/h | 3/8 | ||||
| contenuto d'acqua | l | 90 | ||||
| Ø uscita fumi | cm | 25 | ||||
| Ø presa aria | cm | 12,5 | ||||
| peso complessivo | kg | 302/311 | ||||
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 705 |





